APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai | |
Tvarkaraščiai | 2024-11-04 |
2024_2025_1pusm.mfw |
Dačkauskytė Austėja (Pir - Pen) | ||||||||||
8.00-8.45 | 8.55-9.40 | 9.50-10.35 | 11.05-11.50 | 12.10-12.55 | 13.15-14.00 | 14.10-14.55 | 15.05-15.50 | 15.55-16.40 | ||
III-informatika | III-lietuvių k. | III-matematika | III-fizinis ugd. | III-anglų k. | III-matematika | |||||
III-etika | III-lietuvių k. | III-informatika | III-matematika | III-fizinis ugd. | III-anglų k. | III dizainas | III dizainas | |||
III-lietuvių k. | III-anglų k. | III-informatika | III-matematika | |||||||
III-informatika | III-anglų k. | III-lietuvių k. | III-matematika | III-verslumas | III-verslumas | |||||
III-matematika | IIIf-klasės valandėlė | III-lietuvių k. | III-verslumas | III-fizinis ugd. | ||||||
8.00-8.45 | 8.55-9.40 | 9.50-10.35 | 11.05-11.50 | 12.10-12.55 | 13.15-14.00 | 14.10-14.55 | 15.05-15.50 | 15.55-16.40 |
Mimosa Scheduling Software Version 6.5.6 (2024-11-04 16:57) |