APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai | |
Tvarkaraščiai | 2024-11-04 |
2024_2025_1pusm.mfw |
Violeta Jurjonienė (Pir - Pen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.00-8.45 | 8.55-9.40 | 9.50-10.35 | 11.05-11.50 | 12.10-12.55 | 13.15-14.00 | 14.10-14.55 | 15.05-15.50 | 15.55-16.40
IIc anglų kalba | IIb anglų | III-anglų k. | IV anglų kalba 5 srautas | III-anglų k. | IV anglų kalba 6 srautas | | |
| IV anglų kalba 5 srautas | IIg anglų kalba | Ia anglų k. | III-anglų k. | IV anglų kalba 6 srautas | III-anglų k. | IIc anglų kalba | |
| | IV anglų kalba 6 srautas | IV anglų kalba 5 srautas | III-anglų k. | IIb anglų | III-anglų k. | Ia anglų k. | |
| III-anglų k. | IIb anglų | III-anglų k. | IIc anglų kalba | IIg anglų kalba | | | |
| IIg anglų kalba | Ia klasės valandėlė | Ia anglų k. | IV anglų kalba 6 srautas | | IV anglų kalba 5 srautas | | |
| | 8.00-8.45 | 8.55-9.40 | 9.50-10.35 | 11.05-11.50 | 12.10-12.55 | 13.15-14.00 | 14.10-14.55 | 15.05-15.50 | 15.55-16.40
| |
Mimosa Scheduling Software Version 6.5.6 (2024-11-04 16:57) |