APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai | |
Tvarkaraščiai | 2024-11-04 |
2024_2025_1pusm.mfw |
Laima Rimkienė (Pir - Pen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.00-8.45 | 8.55-9.40 | 9.50-10.35 | 11.05-11.50 | 12.10-12.55 | 13.15-14.00 | 14.10-14.55 | 15.05-15.50 | 15.55-16.40
III-anglų k. | 1e anglų k. | IV anglų kalba 11 | IV anglų kalba 10 | III-anglų k. | 1i anglų k. | | |
| III-anglų k. | IV anglų kalba 10 | Ia anglų k. | | IV anglų kalba 11 | III-anglų k. | 1d anglų k. | |
| 1i anglų k. | | III-anglų k. | IV anglų kalba 11 | III-anglų k. | IV anglų kalba 10 | Ia anglų k. | |
| III-anglų k. | III-anglų k. | 1d anglų k. | IV anglų kalba 10 | IV anglų kalba 11 | 1e anglų k. | | |
| 1d anglų k. | IVc klasės valandėlė | Ia anglų k. | 1i anglų k. | 1e anglų k. | | | |
| | 8.00-8.45 | 8.55-9.40 | 9.50-10.35 | 11.05-11.50 | 12.10-12.55 | 13.15-14.00 | 14.10-14.55 | 15.05-15.50 | 15.55-16.40
| |
Mimosa Scheduling Software Version 6.5.6 (2024-11-04 16:57) |