APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai | |
Tvarkaraščiai | 2024-11-04 |
2024_2025_1pusm.mfw |
105 (Pir - Pen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.00-8.45 | 8.55-9.40 | 9.50-10.35 | 11.05-11.50 | 12.10-12.55 | 13.15-14.00 | 14.10-14.55 | 15.05-15.50 | 15.55-16.40
Ii etika | IIc etika | III-etika | | IV etika | III-etika | Ii rusų/vok | II vokiečių kalba |
| III-etika | Ie etika/tikyba | | Id etika/tikyba | IIf etika/tikyba | II g/h etika | Ia etika | |
| III-etika | IV etika | III-etika | IV etika | | Ic etika | Ic rusų/vokieč | IIe vokiečių |
| Ii rusų/vok | Ig etika | Ih etika | IV etika | IIb etika | IV etika | IIe etika | II vokiečių kalba |
| If etika | IVd klasės valandėlė | IV etika | III-etika | IId etika | Ic rusų/vokieč | Ib etika | IV etika |
| | 8.00-8.45 | 8.55-9.40 | 9.50-10.35 | 11.05-11.50 | 12.10-12.55 | 13.15-14.00 | 14.10-14.55 | 15.05-15.50 | 15.55-16.40
| |
Mimosa Scheduling Software Version 6.5.6 (2024-11-04 16:57) |