APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai | |
Tvarkaraščiai | 2024-11-04 |
2024_2025_1pusm.mfw |
203 (Pir - Pen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.00-8.45 | 8.55-9.40 | 9.50-10.35 | 11.05-11.50 | 12.10-12.55 | 13.15-14.00 | 14.10-14.55 | 15.05-15.50 | 15.55-16.40
IV istorija 1 srautas | IV istorija 2 srautas | | IV istorija 3 srautas | If istorija | Ih istorija | | |
| IV istorija 1 srautas | Ig istorija | IV istorija 2 srautas | IV istorija 3 srautas | Ig pilietiškumo pagrindai | Ih pilietiškumo pagrindai | If pilietiškumo pagrindai | |
| | | | | | Ii istorija | IV istorija-mod | IV-istorija-mod |
| Ig istorija | IV istorija 1 srautas | IV istorija 2 srautas | Ii pilietiškumo pagrindai | If istorija | Ih istorija | IV istorija 3 srautas | |
| | | | | | Ii istorija | IV istorija-mod | |
| | 8.00-8.45 | 8.55-9.40 | 9.50-10.35 | 11.05-11.50 | 12.10-12.55 | 13.15-14.00 | 14.10-14.55 | 15.05-15.50 | 15.55-16.40
| |
Mimosa Scheduling Software Version 6.5.6 (2024-11-04 16:57) |