APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai | |
Tvarkaraščiai | 2024-11-04 |
2024_2025_1pusm.mfw |
209 (Pir - Pen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.00-8.45 | 8.55-9.40 | 9.50-10.35 | 11.05-11.50 | 12.10-12.55 | 13.15-14.00 | 14.10-14.55 | 15.05-15.50 | 15.55-16.40
Ib chemija | IV chemija | Ia chemija | IIa chemija | Ic chemija | II h chemija | IIb chemija | |
| IV chemija | IIb chemija | IIc chemija | Ia chemija | Id chemija | Ie chemija | IIa chemija | IV chemija modulis |
| IIc ekonomika | IIe-ekonomika | | | | | IIb-ekonomika | |
| IIc chemija | II h chemija | Ie chemija | Ib chemija | Ic chemija | Id chemija | IV chemija | |
| | IIh klasės valandėlė | IIh-ekonomika | III-verslumas | | IIa-ekonomika | IIg-ekonomika | |
| | 8.00-8.45 | 8.55-9.40 | 9.50-10.35 | 11.05-11.50 | 12.10-12.55 | 13.15-14.00 | 14.10-14.55 | 15.05-15.50 | 15.55-16.40
| |
Mimosa Scheduling Software Version 6.5.6 (2024-11-04 16:57) |