APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai | |
Tvarkaraščiai | 2024-11-04 |
2024_2025_1pusm.mfw |
303 (Pir - Pen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.00-8.45 | 8.55-9.40 | 9.50-10.35 | 11.05-11.50 | 12.10-12.55 | 13.15-14.00 | 14.10-14.55 | 15.05-15.50 | 15.55-16.40
Ia geografija | Ih geografija | Ib geografija | Ie geografija | | | Ic geografija | |
| Ic gyvenimo įgūdžiai | | | | | | | |
| IIf geografija | | IIb geografija | IIc geografija | | IId geografija | IIa geografija | |
| Ia geografija | Ib geografija | Ig geografija | Ie geografija | II h geografija | | If geografija | |
| Ic geografija | Ib klasės valandėlė | IIg geografija | IIe geografija | If geografija | Ig geografija | Ih geografija | |
| | 8.00-8.45 | 8.55-9.40 | 9.50-10.35 | 11.05-11.50 | 12.10-12.55 | 13.15-14.00 | 14.10-14.55 | 15.05-15.50 | 15.55-16.40
| |
Mimosa Scheduling Software Version 6.5.6 (2024-11-04 16:57) |