APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai | |
Tvarkaraščiai | 2024-11-04 |
2024_2025_1pusm.mfw |
Sporto salė (Pir - Pen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.00-8.45 | 8.55-9.40 | 9.50-10.35 | 11.05-11.50 | 12.10-12.55 | 13.15-14.00 | 14.10-14.55 | 15.05-15.50 | 15.55-16.40
IIg fizinis ugdymas | | IIf fizinis ugdymas | III-fizinis ugd. | | IIe fizinis ugdymas | III-fizinis ugd. | |
| | | | III-fizinis ugd. | | | III-fizinis ugd. | |
| III-fizinis ugd. | | | | IIe fizinis ugdymas | III-fizinis ugd. | Ib fizinis ugdymas | |
| IIg fizinis ugdymas | | | | | IIa fizinis ugdymas | IIf fizinis ugdymas | |
| Ib fizinis ugdymas | | | IIa fizinis ugdymas | | | | |
| | 8.00-8.45 | 8.55-9.40 | 9.50-10.35 | 11.05-11.50 | 12.10-12.55 | 13.15-14.00 | 14.10-14.55 | 15.05-15.50 | 15.55-16.40
| |
Mimosa Scheduling Software Version 6.5.6 (2024-11-04 16:57) |