Ročiūtė Alanta 1: | |||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |
8.00-8.45 | IV lietuvių kalba 1 srautas Rasa Rusteikienė 103 | IV biologija Raimonda Kundrotienė 211 | IV dizainas Rita Batečko 109 | IV anglų kalba 3 srautas Edita Girgždienė 308 | IV biologija Raimonda Kundrotienė 211 |
8.55-9.40 | IV istorija 2 srautas Ingrida Jančauskienė 203 | IV matematika Aušra Naujokienė 118 | IV anglų kalba 3 srautas Edita Girgždienė 308 | IV istorija 1 srautas Ingrida Jančauskienė 203 | IVa klasės valandėlė Gražina Pupšienė 306 |
9.50-10.35 | IV matematika Aušra Naujokienė 118 | IV lietuvių kalba 1 srautas Rasa Rusteikienė 103 | IV lietuvių kalba 1 srautas Rasa Rusteikienė 103 | IV muzika Jūratė Surblienė 220 | IV dizainas Rita Batečko 109 |
11.05-11.50 | IV anglų kalba 4 srautas Edita Girgždienė 308 | IV istorija 3 srautas Ingrida Jančauskienė 203 | IV etika Giedrė Jakaitė 105 | IV matematika Aušra Naujokienė 118 | |
12.10-12.55 |
|
IV anglų kalba 4 srautas Edita Girgždienė 308 | IV biologija Raimonda Kundrotienė 211 | IV matematika Aušra Naujokienė 118 | IV lietuvių kalba 1 srautas Rasa Rusteikienė 103 |
13.15-14.00 |
|
IV-kuk Tomas Papievis Sporto salė | IV matematika Aušra Naujokienė 118 | IV lietuvių kalba 1 srautas Rasa Rusteikienė 103 | IV-kuk Tomas Papievis Sporto salė |
14.10-14.55 |
|
|
IV-kuk Tomas Papievis |
|
Mimosa Scheduling Software 6.5.6 2024-11-04 16:38 |