Apanavičiūtė Gabija 1: | |||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |
8.00-8.45 | IV istorija 1 srautas Ingrida Jančauskienė 203 | IV istorija 1 srautas Ingrida Jančauskienė 203 |
|
IV lietuvių kalba 7 srautas Nerija Valinčienė 215 | IV matematika A5 Dalia Bendikienė 216 |
8.55-9.40 | IV-kuk Tomas Papievis | IV biologija Raimonda Kundrotienė 211 | IV anglų kalba 6 srautas Violeta Jurjonienė 319 | IVe klasės valandėlė Vida Mockuvienė 302 | |
9.50-10.35 | IV matematika A5 Dalia Bendikienė 216 | IV-kuk Tomas Papievis | IV-kuk Tomas Papievis Sporto salė | IV istorija 2 srautas Ingrida Jančauskienė 203 | IV etika Giedrė Jakaitė 105 |
11.05-11.50 | IV anglų kalba 5 srautas Violeta Jurjonienė 319 | IV lietuvių kalba 7 srautas Nerija Valinčienė 215 | IV lietuvių kalba 7 srautas Nerija Valinčienė 215 | IV matematika A5 Dalia Bendikienė 216 | IV anglų kalba 6 srautas Violeta Jurjonienė 319 |
12.10-12.55 | IV lietuvių kalba 7 srautas Nerija Valinčienė 215 | IV anglų kalba 6 srautas Violeta Jurjonienė 319 | IV biologija Raimonda Kundrotienė 211 | ||
13.15-14.00 | IV mityba Joana Lukienė 318 | IV matematika A5 Dalia Bendikienė 216 | IV matematika A5 Dalia Bendikienė 216 | IV biologija Raimonda Kundrotienė 211 |
|
14.10-14.55 | IV mityba Joana Lukienė 318 |
|
IV istorija-mod Ingrida Jančauskienė 203 |
|
|
Mimosa Scheduling Software 6.5.6 2024-11-04 16:38 |