Butenytė Skaistė 1: | |||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |
8.00-8.45 | IV istorija 1 srautas Ingrida Jančauskienė 203 | IV istorija 1 srautas Ingrida Jančauskienė 203 |
|
IV lietuvių kalba 7 srautas Nerija Valinčienė 215 | IV matematika A5 Dalia Bendikienė 216 |
8.55-9.40 | IV-kuk Tomas Papievis | IV biologija Raimonda Kundrotienė 211 | IV biologija Raimonda Kundrotienė 211 | IVe klasės valandėlė Vida Mockuvienė 302 | |
9.50-10.35 | IV matematika A5 Dalia Bendikienė 216 | IV-kuk Tomas Papievis | IV anglų kalba 5 srautas Violeta Jurjonienė 319 | IV istorija 2 srautas Ingrida Jančauskienė 203 | IV biologija Raimonda Kundrotienė 211 |
11.05-11.50 | IV anglų kalba 5 srautas Violeta Jurjonienė 319 | IV lietuvių kalba 7 srautas Nerija Valinčienė 215 | IV lietuvių kalba 7 srautas Nerija Valinčienė 215 | IV matematika A5 Dalia Bendikienė 216 | IV anglų kalba 6 srautas Violeta Jurjonienė 319 |
12.10-12.55 | IV lietuvių kalba 7 srautas Nerija Valinčienė 215 | IV anglų kalba 6 srautas Violeta Jurjonienė 319 |
|
||
13.15-14.00 |
|
IV matematika A5 Dalia Bendikienė 216 | IV matematika A5 Dalia Bendikienė 216 | IV dailė Joana Lukienė 318 | IV-kuk Tomas Papievis Sporto salė |
14.10-14.55 |
|
|
IV istorija-mod Ingrida Jančauskienė 203 | IV lietuvių kalba modulis Zofija Vaitkuvienė 301 |
|
15.05-15.50 | IV dailė Joana Lukienė 318 |
|
|
|
IV etika Giedrė Jakaitė 105 |
Mimosa Scheduling Software 6.5.6 2024-11-04 16:38 |