Korbutaitė Austėja 1: | |||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |
8.00-8.45 | IV lietuvių kalba 4 srautas Giedrė Mogilaitė 316 | IV chemija Jurgita Gerulskienė 209 | IV matematika A2 Aušra Naujokienė 118 | IV-kuk Tomas Papievis Sporto salė | IV matematika A2 Aušra Naujokienė 118 |
8.55-9.40 | IV chemija Jurgita Gerulskienė 209 | IV anglų kalba 10 Laima Rimkienė 311 | IV etika Giedrė Jakaitė 105 | IV lietuvių kalba 4 srautas Giedrė Mogilaitė 316 | IVf klasės valandėlė Aušra Naujokienė 118 |
9.50-10.35 | IV-kuk Tomas Papievis Sporto salė | IV geografija A Jurga Venckauskienė 307 | IV geografija A Jurga Venckauskienė 307 | IIV geografija A Jurga Venckauskienė 307 | IV lietuvių kalba 4 srautas Giedrė Mogilaitė 316 |
11.05-11.50 | IV anglų kalba 10 Laima Rimkienė 311 | IV lietuvių kalba 4 srautas Giedrė Mogilaitė 316 | IV anglų kalba 11 Laima Rimkienė 311 | IV matematika A2 Aušra Naujokienė 118 | IV biologija Raimonda Kundrotienė 211 |
12.10-12.55 |
|
IV lietuvių kalba 4 srautas Giedrė Mogilaitė 316 | IV anglų kalba 11 Laima Rimkienė 311 |
|
|
13.15-14.00 | IV biologija Raimonda Kundrotienė 211 | IV matematika A2 Aušra Naujokienė 118 | IV-kuk Tomas Papievis Sporto salė | IV biologija Raimonda Kundrotienė 211 |
|
14.10-14.55 | IV matematika A2 Aušra Naujokienė 118 |
|
IV chemija Jurgita Gerulskienė 209 | IV eksperimentinė biologija Raimonda Kundrotienė 211 | |
15.05-15.50 | IV teatras Diana Butkutė 201 |
|
IV teatras Diana Butkutė 201 |
|
|
Mimosa Scheduling Software 6.5.6 2024-11-04 16:38 |