Moliakovaittė Laurita 1: | |||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |
8.00-8.45 |
|
IV chemija Jurgita Gerulskienė 209 | IV geografija A Jurga Venckauskienė 307 | IV lietuvių kalba 5 srautas Giedrė Mogilaitė 316 | IV matematika A5 Dalia Bendikienė 216 |
8.55-9.40 | IV chemija Jurgita Gerulskienė 209 | IV lietuvių kalba 5 srautas Giedrė Mogilaitė 316 | IV anglų kalba 6 srautas Violeta Jurjonienė 319 |
|
IVf klasės valandėlė Aušra Naujokienė 118 |
9.50-10.35 | IV matematika A5 Dalia Bendikienė 216 | IV-kuk Tomas Papievis Sporto salė |
|
|
|
11.05-11.50 | IV geografija A Jurga Venckauskienė 307 |
|
IV lietuvių kalba 5 srautas Giedrė Mogilaitė 316 | IV matematika A5 Dalia Bendikienė 216 | IV anglų kalba 6 srautas Violeta Jurjonienė 319 |
12.10-12.55 | IV lietuvių kalba 5 srautas Giedrė Mogilaitė 316 | IV anglų kalba 6 srautas Violeta Jurjonienė 319 |
|
|
|
13.15-14.00 | IV anglų kalba 6 srautas Violeta Jurjonienė 319 | IV matematika A5 Dalia Bendikienė 216 | IV matematika A5 Dalia Bendikienė 216 | IV geografija A Jurga Venckauskienė 307 | IV lietuvių kalba 5 srautas Giedrė Mogilaitė 316 |
14.10-14.55 | IV-kuk Tomas Papievis Sporto salė | IV-kuk Tomas Papievis Sporto salė |
|
IV chemija Jurgita Gerulskienė 209 |
|
15.05-15.50 | IV teatras Diana Butkutė 201 | IV chemija modulis Jurgita Gerulskienė 209 | IV teatras Diana Butkutė 201 |
|
IV etika Giedrė Jakaitė 105 |
Mimosa Scheduling Software 6.5.6 2024-11-04 16:38 |