| Rimdeikaitė Saulė 1: | |||||
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 8.00-8.45 | IV-lietuvių k. A7 Vidas Vaitkus 122 |
|
IV-anglų k. 5-2 Violeta Jurjonienė 319 |
|
IV MITYBA Rasa Jurgaitienė 109 |
| 8.55-9.40 | IV-anglų k. 5-1 Violeta Jurjonienė 319 |
|
IV-lietuvių k. A7 Vidas Vaitkus 122 | IV MITYBA Rasa Jurgaitienė 109 | |
| 9.50-10.35 | IV-biologija 1-1 Raimonda Kundrotienė 211 | IV-chemija 1-1 Asta Vaišnoraitė 207 | IV-matematika A6 Giedrius Žemaitis 120 | IV-matematika A6 Giedrius Žemaitis 120 | IV-chemija 1-3 Asta Vaišnoraitė 207 |
| 11.05-11.50 | IV-fizinis ugd. 1 Valentas Marcinkevičius Sporto salė | IV-matematika A6 Giedrius Žemaitis 120 | IV-biologija 3-2 Raimonda Kundrotienė 211 | IV-anglų k. 5-4 Violeta Jurjonienė 319 | |
| 12.10-12.55 | IV-matematika A6 Giedrius Žemaitis 120 | IV-lietuvių k. A7 Vidas Vaitkus 122 | IV-lietuvių k. A7 Vidas Vaitkus 122 | IV-anglų k. 5-3 Violeta Jurjonienė 319 | IV ist.mod. Vida Mockuvienė 302 |
| 13.15-14.00 | IV-fizinis ugd. 9 Valentas Marcinkevičius Sporto salė | IV-chemija Asta Vaišnoraitė 207 | IV-biologija 4-3 Raimonda Kundrotienė 211 | ||
| 14.10-14.55 |
|
IV istorija Vida Mockuvienė 302 | IV istorija Vida Mockuvienė 302 | IV istorija Vida Mockuvienė 302 | IV-fizinis ugd. 21 Valentas Marcinkevičius Sporto salė |
| 15.05-15.50 |
|
IV-eksper.bio. Raimonda Kundrotienė 211 |
|
|
IV-chemijos olimpas Asta Vaišnoraitė 207 |
| Mimosa Scheduling Software 6.5.6 2025-09-19 15:00 |