Ilginis Juras 1: | |||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |
8.00-8.45 | III MITYBA Joana Lukienė 318 | III-matematika Aušra Naujokienė 118 | III-lietuvių k. 3 Giedrė Poškienė 202 | III-matematika Aušra Naujokienė 118 |
|
8.55-9.40 | III-biologija Raimonda Kundrotienė 211 | III-lietuvių k. 3 Giedrė Poškienė 202 | III-anglų k. Alina Kalinauskienė 305 | IIIb klasės valandėlė Donata Galeckienė 217 | |
9.50-10.35 | III-anglų k. Alina Kalinauskienė 305 | III-biologija Raimonda Kundrotienė 211 | III-anglų k. Alina Kalinauskienė 305 | III-lietuvių k. 3 Giedrė Poškienė 202 | III-lietuvių k. 3 Giedrė Poškienė 202 |
11.05-11.50 | III-matematika Aušra Naujokienė 118 | III-geografija Jurga Venckauskienė 307 | III-matematika Aušra Naujokienė 118 | III-geografija Jurga Venckauskienė 307 | III-fizinis ugd. Valentas Marcinkevičius Sporto salė |
12.10-12.55 | III MITYBA Joana Lukienė 318 | III-lietuvių k. 3 Giedrė Poškienė 202 | III-matematika Aušra Naujokienė 118 | ||
13.15-14.00 |
|
III-anglų k. Alina Kalinauskienė 305 | III-biologija Raimonda Kundrotienė 211 | III-fizinis ugd. Valentas Marcinkevičius Sporto salė | III-geografija Jurga Venckauskienė 307 |
14.10-14.55 |
|
III-tikyba Judita Klimienė 310 | III-fizinis ugd. Valentas Marcinkevičius | III-raštingumas Vidas Vaitkus 122 |
|
Mimosa Scheduling Software 6.5.6 2024-11-04 16:38 |