Paulikaitė Meda 1: | |||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |
8.00-8.45 | III-geografija Jurga Venckauskienė 307 | III-matematika Dalia Bendikienė 216 | III-lietuvių k. Giedrė Mogilaitė 316 | III-matematika Dalia Bendikienė 216 | III-lietuvių k. Giedrė Mogilaitė 316 |
8.55-9.40 | III-lietuvių k. Giedrė Mogilaitė 316 | III-matematika Dalia Bendikienė 216 | IIIb klasės valandėlė Donata Galeckienė 217 | ||
9.50-10.35 | III-informatika Genovaitė Jonušienė 313 | III-etika Giedrė Jakaitė 105 | III-lietuvių k. Giedrė Mogilaitė 316 | III-fizinis ugd. Valentas Marcinkevičius Sporto salė | |
11.05-11.50 | III-anglų k. Alina Kalinauskienė 305 | III-anglų k. Alina Kalinauskienė 305 | III-anglų k. Alina Kalinauskienė 305 | III-anglų k. Alina Kalinauskienė 305 | III-geografija Jurga Venckauskienė 307 |
12.10-12.55 | III-matematika Dalia Bendikienė 216 | III-fizinis ugd. Valentas Marcinkevičius |
|
III-fizinis ugd. Valentas Marcinkevičius Sporto salė | III-matematika Dalia Bendikienė 216 |
13.15-14.00 |
|
III-lietuvių k. Giedrė Mogilaitė 316 | III-informatika Genovaitė Jonušienė 313 | III-informatika Genovaitė Jonušienė 313 |
|
14.10-14.55 | III-informatika Genovaitė Jonušienė 313 | III-muzika Jūratė Surblienė 220 | III-geografija Jurga Venckauskienė 307 |
|
|
15.05-15.50 | III-matematika Giedrius Žemaitis 120 |
|
|
|
|
Mimosa Scheduling Software 6.5.6 2024-11-04 16:38 |