Šykšta Einoras 1: | |||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |
8.00-8.45 | III-matematika Darius Agintas 119 | III-matematika Darius Agintas 119 | III-lietuvių k. 3 Giedrė Poškienė 202 | III-matematika Darius Agintas 119 |
|
8.55-9.40 | III-fizinis ugd. Valentas Marcinkevičius Sporto salė | III-lietuvių k. 3 Giedrė Poškienė 202 | III-anglų k. Alina Kalinauskienė 305 | IIIc-klasės valandėlė Rosita Bartkienė 119 | |
9.50-10.35 | III-anglų k. Alina Kalinauskienė 305 | III-informatika Arūnas Dovainis 314 | III-anglų k. Alina Kalinauskienė 305 | III-lietuvių k. 3 Giedrė Poškienė 202 | III-lietuvių k. 3 Giedrė Poškienė 202 |
11.05-11.50 | III MITYBA Joana Lukienė 318 | III-informatika Arūnas Dovainis 314 | III-geografija Jurga Venckauskienė 307 | III-informatika Arūnas Dovainis 314 | III-fizinis ugd. Valentas Marcinkevičius Sporto salė |
12.10-12.55 | III-geografija Jurga Venckauskienė 307 | III MITYBA Joana Lukienė 318 | III-matematika Darius Agintas 119 | III-lietuvių k. 3 Giedrė Poškienė 202 | III-geografija Jurga Venckauskienė 307 |
13.15-14.00 | III-etika Giedrė Jakaitė 105 | III-anglų k. Alina Kalinauskienė 305 | III-fizinis ugd. Valentas Marcinkevičius Sporto salė |
|
|
14.10-14.55 |
|
|
III-informatika Arūnas Dovainis 314 |
|
|
Mimosa Scheduling Software 6.5.6 2024-11-04 16:38 |