Gilytė Junona 1: | |||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |
8.00-8.45 | III-anglų k. Laima Rimkienė 311 | III-anglų k. Laima Rimkienė 311 | III-lietuvių k. Nerija Valinčienė 215 | III-anglų k. Laima Rimkienė 311 | III-chemija Asta Vaišnoraitė 207 |
8.55-9.40 | III-matematika Aušra Naujokienė 118 | III-geografija Jurga Venckauskienė 307 | III-matematika Aušra Naujokienė 118 | IIId-klasės valandėlė Kristina Ruškienė | |
9.50-10.35 | III-lietuvių k. Nerija Valinčienė 215 | III-chemija Asta Vaišnoraitė 207 | III-matematika Aušra Naujokienė 118 | III-lietuvių k. Nerija Valinčienė 215 | III-lietuvių k. Nerija Valinčienė 215 |
11.05-11.50 | 3-fizika Romanas Rimkevičius 212 | III-matematika Aušra Naujokienė 118 | 3-fizika Romanas Rimkevičius 212 | III-geografija Jurga Venckauskienė 307 | |
12.10-12.55 |
|
III-anglų k. Laima Rimkienė 311 | III-dailė Gintautas Našlėnas 317 | III-fizinis ugd. Valentas Marcinkevičius Sporto salė | |
13.15-14.00 | III-matematika Aušra Naujokienė 118 |
|
|
III-chemija Asta Vaišnoraitė 207 | III-matematika Aušra Naujokienė 118 |
14.10-14.55 | III-fizinis ugd. Valentas Marcinkevičius Sporto salė | III-tikyba Judita Klimienė 310 | III-geografija Jurga Venckauskienė 307 |
|
3-fizika Romanas Rimkevičius 212 |
15.05-15.50 |
|
|
III-dailė Gintautas Našlėnas 317 | III-fizinis ugd. Valentas Marcinkevičius | 3-fizika Romanas Rimkevičius 212 |
15.55-16.40 |
|
III-chemijos olimpas Asta Vaišnoraitė 207 |
|
|
|
Mimosa Scheduling Software 6.5.6 2024-11-04 16:38 |