Beržonskytė Ajanta 1: | |||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |
8.00-8.45 | III-matematika Dalia Bendikienė 216 |
|
III-lietuvių k. Toma Tamošauskaitė 108 | III-biologija Raimonda Kundrotienė 211 |
|
8.55-9.40 | III-geografija Jurga Venckauskienė 307 | III-anglų k. Inga Ulonienė 309 | IIIe-klasės valandėlė Giedrė Mogilaitė 316 | ||
9.50-10.35 | III-etika Giedrė Jakaitė 105 | III-lietuvių k. Toma Tamošauskaitė 108 | III-anglų k. Inga Ulonienė 309 | III-lietuvių k. Toma Tamošauskaitė 108 | III-lietuvių k. Toma Tamošauskaitė 108 |
11.05-11.50 | III-biologija Raimonda Kundrotienė 211 | III-anglų k. Inga Ulonienė 309 | III-geografija Jurga Venckauskienė 307 |
|
|
12.10-12.55 | III-anglų k. Inga Ulonienė 309 | III-matematika Dalia Bendikienė 216 | III-matematika Dalia Bendikienė 216 | III-fizinis ugd. Valentas Marcinkevičius Sporto salė | III-fizinis ugd. Valentas Marcinkevičius Sporto salė |
13.15-14.00 |
|
III-biologija Raimonda Kundrotienė 211 | III-fizinis ugd. Valentas Marcinkevičius Sporto salė | III-matematika Dalia Bendikienė 216 | III-matematika Dalia Bendikienė 216 |
14.10-14.55 | III-lietuvių k. Toma Tamošauskaitė 108 |
|
III-matematika Dalia Bendikienė 216 | III dizainas Rita Batečko 109 | III-geografija Jurga Venckauskienė 307 |
15.05-15.50 |
|
|
|
III dizainas Rita Batečko 109 |
|
Mimosa Scheduling Software 6.5.6 2024-11-04 16:38 |