Pakalniškytė Marija 1: | |||||
![]() | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
8.00-8.45 |
|
III-matematika A2 Dalia Bendikienė 216 |
|
III-matematika A2 Dalia Bendikienė 216 |
|
8.55-9.40 | III-FU 01 Anželina Papievienė | III-chemija Jurgita Gerulskienė 209 |
|
||
9.50-10.35 | III-lietuvių k. A6 Toma Tamošauskaitė 108 | III-FU 07 Anželina Papievienė | III-biol 3-2 Jolita Višinskienė 218 | III-anglų k. 10-3 Inga Ulonienė 309 | III-anglų k. 9-4 Inga Ulonienė 309 |
11.05-11.50 | III-tikyba Judita Klimienė 302 | III-geografija Jurga Venckauskienė 307 | III-FU 14 Anželina Papievienė | III-chemija Jurgita Gerulskienė 209 | III-šokis Anželina Papievienė |
12.10-12.55 | III-anglų k. 10-1 Inga Ulonienė 309 | III-anglų k. 9-2 Inga Ulonienė 309 | III-lietuvių k. A6 Toma Tamošauskaitė 108 | III-biol 2-3 Jolita Višinskienė 218 | III-matematika A2 Dalia Bendikienė 216 |
13.15-14.00 | III-chemija Jurgita Gerulskienė 209 | III-lietuvių k. A6 Toma Tamošauskaitė 108 | III-geografija Jurga Venckauskienė 307 | III-geografija Jurga Venckauskienė 307 | III-lietuvių k. A6 Toma Tamošauskaitė 108 |
14.10-14.55 | III-biol 1-1 Jolita Višinskienė 218 | III-matematika A2 Dalia Bendikienė 216 | III-lietuvių k. A6 Toma Tamošauskaitė 108 |
|
|
15.05-15.50 |
|
III-chemija Jurgita Gerulskienė 209 |
|
III-eks.bio. Jolita Višinskienė 218 | III-šokis Anželina Papievienė |
![]() ![]() | Mimosa Scheduling Software 6.5.6 2025-09-10 15:30 |