Norvaišas Paulius 1: | |||||
![]() | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
8.00-8.45 | III-lietuvių k. A5 Toma Tamošauskaitė 108 | III-matematika A4 Giedrius Žemaitis 120 | III-matematika A4 Giedrius Žemaitis 120 | III-lietuvių k. A5 Toma Tamošauskaitė 108 | III-matematika A4 Giedrius Žemaitis 120 |
8.55-9.40 | III-anglų 5-2 Diana Butkutė 201 | III-lietuvių k. A5 Toma Tamošauskaitė 108 | |||
9.50-10.35 | III-medijų menas Gintautas Našlėnas 317 | III-istorija III Gražina Pupšienė 306 | III-lietuvių k. A5 Toma Tamošauskaitė 108 | III-anglų 5-3 Diana Butkutė 201 | III-anglų 5-4 Diana Butkutė 201 |
11.05-11.50 | III-istorija II Gražina Pupšienė 306 | III-fizika Romanas Rimkevičius 212 | III-FU 14 Anželina Papievienė | III-FU 18 Anželina Papievienė | III-istorija Gražina Pupšienė 306 |
12.10-12.55 | III-FU 04 Anželina Papievienė | III-anglų 6-1 Diana Butkutė 201 | III-etika Sigita Balčiūnienė 105 | III-matematika A4 Giedrius Žemaitis 120 | III-fizika Romanas Rimkevičius 212 |
13.15-14.00 |
|
|
III-medijų menas Gintautas Našlėnas 317 | III-istorija I Gražina Pupšienė 306 | III-fizika Romanas Rimkevičius 212 |
14.10-14.55 | III-matematika A4 Giedrius Žemaitis 120 |
|
|
|
|
15.05-15.50 | III-lietuvių k. 3 Robertas Šlioževičius 320 |
|
|
|
|
![]() ![]() | Mimosa Scheduling Software 6.5.6 2025-09-10 15:30 |