Vitkauskaitė Augustė 1: | |||||
![]() | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
8.00-8.45 | III-lietuvių k. A4 Robertas Šlioževičius 320 | III-lietuvių k. A4 Robertas Šlioževičius 320 | III-matematika A3 Dalia Bendikienė 216 | III MITYBA Rasa Jurgaitienė 109 | III-matematika A3 Dalia Bendikienė 216 |
8.55-9.40 | III MITYBA Rasa Jurgaitienė 109 | III-lietuvių k. A4 Robertas Šlioževičius 320 | |||
9.50-10.35 | III-biol 2-1 Jolita Višinskienė 218 | III-anglų k. 4-2 Violeta Jurjonienė 319 | III-lietuvių k. A4 Robertas Šlioževičius 320 | III-matematika A3 Dalia Bendikienė 216 |
|
11.05-11.50 | III-anglų k. 4-1 Violeta Jurjonienė 319 |
|
III-biol 1-2 Jolita Višinskienė 218 | III-istorija Gražina Pupšienė 306 | |
12.10-12.55 | III-istorija I Gražina Pupšienė 306 | III-istorija III Gražina Pupšienė 306 | III-etika Sigita Balčiūnienė 105 | III-biol 2-3 Jolita Višinskienė 218 | III-anglų k. 4-4 Violeta Jurjonienė 319 |
13.15-14.00 | III-geografija Aivaras Rimkevičius 303 | III-FU 10 Anželina Papievienė 219 | III-FU 15 Anželina Papievienė | III-istorija I Gražina Pupšienė 306 | III-geografija Aivaras Rimkevičius 303 |
14.10-14.55 | III-matematika A3 Dalia Bendikienė 216 | III-FU 11 Anželina Papievienė |
|
III-anglų k. 4-3 Violeta Jurjonienė 319 |
![]() ![]() | Mimosa Scheduling Software 6.5.6 2025-09-10 15:30 |