Gikaras Julius 1: | |||||
![]() | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
8.00-8.45 | III-lietuvių k. A2 Nerija Valinčienė 215 | III-matematika A2 Dalia Bendikienė 216 | III-anglų 7-2 Edita Girgždienė 308 | III-matematika A2 Dalia Bendikienė 216 | III-anglų 8-4 Edita Girgždienė 308 |
8.55-9.40 | III-inžiner Simona Grigaliūnienė 314 | III-lietuvių k. A2 Nerija Valinčienė 215 | |||
9.50-10.35 | III-etika Sigita Balčiūnienė 105 | III-FU 07 Anželina Papievienė | III-istorija II Gražina Pupšienė 306 | III-fizika Romanas Rimkevičius 212 | |
11.05-11.50 | III-istorija II Gražina Pupšienė 306 | III-lietuvių k. A2 Nerija Valinčienė 215 | III-FU 14 Anželina Papievienė | III-anglų 7-3 Edita Girgždienė 308 | III-fizika Romanas Rimkevičius 212 |
12.10-12.55 | III-anglų 8-1 Edita Girgždienė 308 | III-fizika Romanas Rimkevičius 212 | III-lietuvių k. A2 Nerija Valinčienė 215 | III-lietuvių k. A2 Nerija Valinčienė 215 | III-matematika A2 Dalia Bendikienė 216 |
13.15-14.00 |
|
|
III-inžiner Simona Grigaliūnienė 314 |
|
III-istorija II Gražina Pupšienė 306 |
14.10-14.55 | III-FU 06 Anželina Papievienė |
|
III-matematika A2 Dalia Bendikienė 216 |
|
|
![]() ![]() | Mimosa Scheduling Software 6.5.6 2025-09-10 15:30 |