Žilevičius Danielius 1: | |||||
![]() | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
8.00-8.45 | III-lietuvių k. A5 Toma Tamošauskaitė 108 |
|
|
III-lietuvių k. A5 Toma Tamošauskaitė 108 |
|
8.55-9.40 | III-geografija Jurga Venckauskienė 307 | III-Mat-A5 Darius Agintas 119 | III-lietuvių k. A5 Toma Tamošauskaitė 108 | ||
9.50-10.35 | III-FU 02 Anželina Papievienė | III-FU 07 Anželina Papievienė | III-lietuvių k. A5 Toma Tamošauskaitė 108 | III-Mat-A5 Darius Agintas 119 | III-anglų k. 9-4 Inga Ulonienė 309 |
11.05-11.50 | III-istorija II Gražina Pupšienė 306 | III-fizika Romanas Rimkevičius 212 | III-geografija Jurga Venckauskienė 307 | III-istorija Gražina Pupšienė 306 | |
12.10-12.55 | III-anglų k. 10-1 Inga Ulonienė 309 | III-anglų k. 9-2 Inga Ulonienė 309 | III-etika Sigita Balčiūnienė 105 | III-istorija III Gražina Pupšienė 306 | III-fizika Romanas Rimkevičius 212 |
13.15-14.00 | III-Mat-A5 Darius Agintas 119 |
|
III-dizainas Rita Batečko 109 | III-geografija Jurga Venckauskienė 307 | III-fizika Romanas Rimkevičius 212 |
14.10-14.55 |
|
III-Mat-A5 Darius Agintas 119 | III-dizainas Rita Batečko 109 | III-anglų k. 9-3 Inga Ulonienė 309 | III-Mat-A5 Darius Agintas 119 |
![]() ![]() | Mimosa Scheduling Software 6.5.6 2025-09-10 15:30 |