Šimkus Tadas 1: | |||||
![]() | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
8.00-8.45 | III-lietuvių k. A4 Robertas Šlioževičius 320 | III-lietuvių k. A4 Robertas Šlioževičius 320 | III-matematika A3 Dalia Bendikienė 216 | III-dailė Joana Lukienė 318 | III-matematika A3 Dalia Bendikienė 216 |
8.55-9.40 | III-dailė Joana Lukienė 318 | III-lietuvių k. A4 Robertas Šlioževičius 320 | |||
9.50-10.35 | III-etika Sigita Balčiūnienė 105 |
|
III-lietuvių k. A4 Robertas Šlioževičius 320 | III-matematika A3 Dalia Bendikienė 216 | III-anglų 5-4 Diana Butkutė 201 |
11.05-11.50 | III-FU 03 Anželina Papievienė | III-anglų 5-1 Diana Butkutė 201 | III-anglų 6-2 Diana Butkutė 201 | III-geografija Jurga Venckauskienė 307 | |
12.10-12.55 |
|
III-fizika Romanas Rimkevičius 212 |
|
III-FU 19 Anželina Papievienė | III-fizika Romanas Rimkevičius 212 |
13.15-14.00 | III-geografija Jurga Venckauskienė 307 |
|
III-geografija Jurga Venckauskienė 307 | III-anglų 6-3 Diana Butkutė 201 | III-fizika Romanas Rimkevičius 212 |
14.10-14.55 | III-matematika A3 Dalia Bendikienė 216 | III-FU 11 Anželina Papievienė |
|
|
|
15.05-15.50 |
|
|
|
III braižyba Gintautas Našlėnas 317 |
|
![]() ![]() | Mimosa Scheduling Software 6.5.6 2025-09-10 15:30 |