Simanauskas Jonas 1: | |||||
![]() | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
8.00-8.45 | III-lietuvių k. A4 Robertas Šlioževičius 320 | III-lietuvių k. A4 Robertas Šlioževičius 320 | III-matematika A3 Dalia Bendikienė 216 | III MITYBA Rasa Jurgaitienė 109 | III-matematika A3 Dalia Bendikienė 216 |
8.55-9.40 | III MITYBA Rasa Jurgaitienė 109 | III-lietuvių k. A4 Robertas Šlioževičius 320 | |||
9.50-10.35 | III-FU 02 Anželina Papievienė | III-istorija III Gražina Pupšienė 306 | III-lietuvių k. A4 Robertas Šlioževičius 320 | III-matematika A3 Dalia Bendikienė 216 | III-anglų 5-4 Diana Butkutė 201 |
11.05-11.50 | III-tikyba Judita Klimienė 302 | III-anglų 5-1 Diana Butkutė 201 | III-anglų 6-2 Diana Butkutė 201 | III-istorija Gražina Pupšienė 306 | |
12.10-12.55 | III-istorija I Gražina Pupšienė 306 | III-fizika Romanas Rimkevičius 212 |
|
III-istorija III Gražina Pupšienė 306 | III-fizika Romanas Rimkevičius 212 |
13.15-14.00 |
|
|
III-FU 15 Anželina Papievienė | III-anglų 6-3 Diana Butkutė 201 | III-fizika Romanas Rimkevičius 212 |
14.10-14.55 | III-matematika A3 Dalia Bendikienė 216 | III-FU 11 Anželina Papievienė |
|
|
|
15.05-15.50 | III-lietuvių k. 3 Robertas Šlioževičius 320 |
|
III-lietuvių k. rašt Nerija Valinčienė 215 |
|
|
![]() ![]() | Mimosa Scheduling Software 6.5.6 2025-09-10 15:30 |