Liobikaitė Žavinta 1: | |||||
![]() | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
8.00-8.45 |
|
III-matematika A2 Dalia Bendikienė 216 |
|
III-matematika A2 Dalia Bendikienė 216 |
|
8.55-9.40 |
|
|
|
||
9.50-10.35 | III-lietuvių k. A3 Robertas Šlioževičius 320 |
|
III-biol 3-2 Jolita Višinskienė 218 | III-biol 1-3 Jolita Višinskienė 218 | III-dailė Gintautas Našlėnas 317 |
11.05-11.50 | III-anglų 7-1 Edita Girgždienė 308 | III-FU 08 Anželina Papievienė | III-verslumas Vida Valaitytė Ivachnenko 113 | III-anglų 7-3 Edita Girgždienė 308 | III-dailė Gintautas Našlėnas 317 |
12.10-12.55 | III-verslumas Vida Valaitytė Ivachnenko 113 | III-tikyba Judita Klimienė 220 | III-lietuvių k. A3 Robertas Šlioževičius 320 | III-FU 19 Anželina Papievienė | III-matematika A2 Dalia Bendikienė 216 |
13.15-14.00 | III-FU 05 Anželina Papievienė 219 | III-lietuvių k. A3 Robertas Šlioževičius 320 | III-anglų 8-2 Edita Girgždienė 308 | III-verslumas Vida Valaitytė Ivachnenko 113 | III-anglų 7-4 Edita Girgždienė 308 |
14.10-14.55 | III-biol 1-1 Jolita Višinskienė 218 | III-matematika A2 Dalia Bendikienė 216 | III-lietuvių k. A3 Robertas Šlioževičius 320 | III-lietuvių k. A3 Robertas Šlioževičius 320 | |
15.05-15.50 |
|
|
|
|
|
15.55-16.40 | III-VBE Giedrius Žemaitis 120 |
|
|
|
|
![]() ![]() | Mimosa Scheduling Software 6.5.6 2025-09-10 15:30 |