Grikšas Joris 1: | |||||
![]() | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
8.00-8.45 | III-anglų k. 1-1 Alina Kalinauskienė 305 | III-lietuvių k. A1 Nerija Valinčienė 215 | III-lietuvių k. A1 Nerija Valinčienė 215 | III-lietuvių k. A1 Nerija Valinčienė 215 | III-lietuvių k. A1 Nerija Valinčienė 215 |
8.55-9.40 | III-anglų k. 1-2 Alina Kalinauskienė 305 | III-anglų k. 1-3 Alina Kalinauskienė 305 | III-inžiner Simona Grigaliūnienė 314 | III-anglų k. 1-4 Alina Kalinauskienė 305 | |
9.50-10.35 | III-FU 02 Anželina Papievienė |
|
|
|
|
11.05-11.50 | III-tikyba Judita Klimienė 302 | III-FU 08 Anželina Papievienė | III-geografija Jurga Venckauskienė 307 | III-FU 18 Anželina Papievienė | III-geografija Jurga Venckauskienė 307 |
12.10-12.55 |
|
III-fizika Romanas Rimkevičius 212 | III-matematika A1 Dalia Bendikienė 216 | III MITYBA Rasa Jurgaitienė 109 | III-fizika Romanas Rimkevičius 212 |
13.15-14.00 | III-geografija Jurga Venckauskienė 307 | III-matematika A1 Dalia Bendikienė 216 | III-inžiner Simona Grigaliūnienė 314 | III MITYBA Rasa Jurgaitienė 109 | III-fizika Romanas Rimkevičius 212 |
14.10-14.55 | III-lietuvių k. A1 Nerija Valinčienė 215 |
|
III-matematika A1 Dalia Bendikienė 216 | III-matematika A1 Dalia Bendikienė 216 | |
15.05-15.50 | III-matematika A1 Dalia Bendikienė 216 |
|
|
|
|
![]() ![]() | Mimosa Scheduling Software 6.5.6 2025-09-10 15:30 |