Kaniauskaitė Emilija 1: | |||||
![]() | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
8.00-8.45 | III-INFORMATIKA Genovaitė Jonušienė 313 | III-lietuvių k. A1 Nerija Valinčienė 215 | III-lietuvių k. A1 Nerija Valinčienė 215 | III-lietuvių k. A1 Nerija Valinčienė 215 | III-lietuvių k. A1 Nerija Valinčienė 215 |
8.55-9.40 | III-INFORMATIKA Genovaitė Jonušienė 313 | III-geografija Jurga Venckauskienė 307 |
|
III-anglų k. 3-4 Violeta Jurjonienė 319 | |
9.50-10.35 | III-anglų k. 3-1 Violeta Jurjonienė 319 | III-anglų k. 4-2 Violeta Jurjonienė 319 | III-geografija Jurga Venckauskienė 307 | III-anglų k. 3-3 Violeta Jurjonienė 319 | III-šokis Anželina Papievienė |
11.05-11.50 | III-tikyba Judita Klimienė 302 | III-FU 08 Anželina Papievienė | III-verslumas Vida Valaitytė Ivachnenko 113 |
|
III-šokis Anželina Papievienė |
12.10-12.55 | III-verslumas Vida Valaitytė Ivachnenko 113 |
|
III-matematika A1 Dalia Bendikienė 216 | III-FU 19 Anželina Papievienė |
|
13.15-14.00 | III-FU 05 Anželina Papievienė 219 | III-matematika A1 Dalia Bendikienė 216 | III-INFORMATIKA Genovaitė Jonušienė 313 | III-verslumas Vida Valaitytė Ivachnenko 113 | III-geografija Jurga Venckauskienė 307 |
14.10-14.55 | III-lietuvių k. A1 Nerija Valinčienė 215 | III-INFORMATIKA Genovaitė Jonušienė 313 | III-matematika A1 Dalia Bendikienė 216 | III-matematika A1 Dalia Bendikienė 216 | |
15.05-15.50 | III-matematika A1 Dalia Bendikienė 216 |
|
III-lietuvių k. rašt Nerija Valinčienė 215 |
|
|
15.55-16.40 | III-VBE Giedrius Žemaitis 120 |
|
|
|
|
![]() ![]() | Mimosa Scheduling Software 6.5.6 2025-09-10 15:30 |