| Putinaitė Urtė 1: | |||||
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 08:00-08:45 | III-fizinis ugd. 17 Tomas Papievis Sporto salė | III-lietuvių k. A4 Rasa Rusteikienė 103 | III-matematika A5 Giedrius Žemaitis 120 | III-matematika A5 Giedrius Žemaitis 120 | III-chemija-1-3 Jurgita Gerulskienė 209 |
| 08:55-09:40 | III-matematika A5 Giedrius Žemaitis 120 | III-lietuvių k. A4 Rasa Rusteikienė 103 | III-fizinis ugd. 13 Tomas Papievis Sporto salė | ||
| 09:50-10:35 | III-lietuvių k. A4 Rasa Rusteikienė 103 | III-fizinis ugd. 2 Tomas Papievis Sporto salė | III-anglų k. 8-2 Laima Rimkienė 311 | III-anglų k. 8-3 Laima Rimkienė 311 | III dizainas Rita Batečko 112 |
| 11:05-11:50 |
|
III-matematika A5 Giedrius Žemaitis 120 | III-etika Sigita Balčiūnienė 107 | III-filosofija-3 Giedrė Mogilaitė 316 | III dizainas Rita Batečko 112 |
| 12:10-12:55 | III-anglų k. 8-1 Laima Rimkienė 311 |
|
|
III-lietuvių k. A4 Rasa Rusteikienė 103 | III-anglų k. 8-4 Laima Rimkienė 311 |
| 13:15-14:00 | III-filosofija-1 Giedrė Mogilaitė 316 |
|
|
III-Fizika-2-1 Romanas Rimkevičius 212 | |
| 14:10-14:55 | III-chemija 1-1 Jurgita Gerulskienė 209 |
|
|
III-chemija 1-2 Jurgita Gerulskienė 209 |
|
| 15:05-15:50 | III-matematika A5 Giedrius Žemaitis 120 |
|
III-filosofija-2 Giedrė Mogilaitė 316 |
|
III-Teatras-1-2 Rasa Rusteikienė 103 |
| 15:55-16:40 |
|
|
III-Fizika-3-3 Romanas Rimkevičius 212 |
|
III-Fizika-2-3 Romanas Rimkevičius 212 |
| Mimosa Scheduling Software 6.5.6 2026-09-11 12:33 |