| Mockutė Elinga 1: | |||||
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 08:00-08:45 | III-anglų k-12-1 Inga Ulonienė 309 | III-lietuvių k. A2 Vidas Vaitkus 122 | III-šokis-2-2 Anželina Papievienė |
|
III-šokis-1-2 Anželina Papievienė |
| 08:55-09:40 |
|
III-anglų k. 11-2 Inga Ulonienė 309 | III-biologija 2-3 Raimonda Kundrotienė 211 |
|
|
| 09:50-10:35 | III-lietuvių k. A2 Vidas Vaitkus 122 | III-fizinis ugd. 2 Tomas Papievis Sporto salė | III-matematika-B2 Darius Agintas 119 | III-lietuvių k. A2 Vidas Vaitkus 122 | III-matematika-B2 Darius Agintas 119 |
| 11:05-11:50 | III-biologija 2-1 Raimonda Kundrotienė 211 | III-biologija 2-2 Raimonda Kundrotienė 211 | III-lietuvių k. A2 Vidas Vaitkus 122 | III-Istorija Ingrida Jančauskienė 203 | III-tikyba-3 Judita Klimienė 113 122 |
| 12:10-12:55 | III-dizainas Rita Batečko 112 | III-geografija Jurga Venckauskienė 307 | III-anglų k. 10-3 Inga Ulonienė 309 | III-geografija Jurga Venckauskienė 307 | |
| 13:15-14:00 | III-dizainas Rita Batečko 112 | III-matematika-B2 Darius Agintas 119 | III-Istorija Ingrida Jančauskienė 203 | III-fizinis ugd. 15 Tomas Papievis Sporto salė | III-fizinis ugd. 7 Tomas Papievis Sporto salė |
| 14:10-14:55 | III-Istorija Ingrida Jančauskienė 203 | III-geografija Jurga Venckauskienė 307 |
|
III-anglų k. 10-4 Inga Ulonienė 309 | |
| 15:05-15:50 |
|
|
|
III-matematikos modulis Dalia Bendikienė 216 |
|
| Mimosa Scheduling Software 6.5.6 2026-09-11 12:33 |