Asta Vaišnoraitė 1: | |||||
![]() | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
8.00-8.45 | ///// | Ig chemija 1g klasė Asta Vaišnoraitė 207 | ///// | IV-chemija 2-2 Asta Vaišnoraitė 207 | IV-chemija 2-3 Asta Vaišnoraitė 207 |
8.55-9.40 | IV-chemija 2-1 Asta Vaišnoraitė 207 | IIi chemija 2i klasė Asta Vaišnoraitė 207 | If chemija 1f klasė Asta Vaišnoraitė 207 | ||
9.50-10.35 | IV-chemija 1-1 Asta Vaišnoraitė 207 | If chemija 1f klasė Asta Vaišnoraitė 207 | IV-chemija 1-3 Asta Vaišnoraitė 207 | ||
11.05-11.50 | Id chemija 1d klasė Asta Vaišnoraitė 207 | III-chemija Asta Vaišnoraitė 207 | Id chemija 1d klasė Asta Vaišnoraitė 207 | ||
12.10-12.55 | Ie chemija 1e klasė Asta Vaišnoraitė 207 | Ig chemija 1g klasė Asta Vaišnoraitė 207 | III-chemija Asta Vaišnoraitė 207 | ||
13.15-14.00 | III-chemija Asta Vaišnoraitė 207 | II h chemija 2h klasė Asta Vaišnoraitė 207 | IIg chemija 2g klasė Asta Vaišnoraitė 207 | IV-chemija Asta Vaišnoraitė 207 | Ih chemija 1h klasė Asta Vaišnoraitė 207 |
14.10-14.55 | IIi chemija 2i klasė Asta Vaišnoraitė 207 | IIg chemija 2g klasė Asta Vaišnoraitė 207 | Ih chemija 1h klasė Asta Vaišnoraitė 207 | Ie chemija 1e klasė Asta Vaišnoraitė 207 | II h chemija 2h klasė Asta Vaišnoraitė 207 |
15.05-15.50 |
|
|
|
|
IV-chemijos olimpas Asta Vaišnoraitė 207 |
![]() ![]() | Mimosa Scheduling Software 6.5.6 2025-09-10 15:30 |