Asta Vaišnoraitė 1: | |||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |
8.00-8.45 | ///// | Ih chemija 1h klasė Asta Vaišnoraitė 207 | ///// | If chemija 1f klasė Asta Vaišnoraitė 207 | III-chemija Asta Vaišnoraitė 207 |
8.55-9.40 | III-chemija Asta Vaišnoraitė 207 | III-chemija Asta Vaišnoraitė 207 | ///// | ||
9.50-10.35 | III-chemija Asta Vaišnoraitė 207 | IIe chemija 2e klasė Asta Vaišnoraitė 207 | Ii chemija 1i klasė Asta Vaišnoraitė 207 | ||
11.05-11.50 | Ig chemija 1g klasė Asta Vaišnoraitė 207 | IIg chemija 2g klasė Asta Vaišnoraitė 207 | IIg chemija 2g klasė Asta Vaišnoraitė 207 | ||
12.10-12.55 | IId chemija 2d klasė Asta Vaišnoraitė 207 | IId chemija 2d klasė Asta Vaišnoraitė 207 | IIf chemija 2f klasė Asta Vaišnoraitė 207 | ||
13.15-14.00 |
|
Ii chemija 1i klasė Asta Vaišnoraitė 207 | Ih chemija 1h klasė Asta Vaišnoraitė 207 | III-chemija Asta Vaišnoraitė 207 | III-chemija Asta Vaišnoraitė 207 |
14.10-14.55 | IIe chemija 2e klasė Asta Vaišnoraitė 207 | IIf chemija 2f klasė Asta Vaišnoraitė 207 | If chemija 1f klasė Asta Vaišnoraitė 207 | Ig chemija 1g klasė Asta Vaišnoraitė 207 |
|
15.05-15.50 |
|
|
|
|
|
15.55-16.40 |
|
III-chemijos olimpas Asta Vaišnoraitė 207 |
|
|
|
Mimosa Scheduling Software 6.5.6 2024-11-04 16:38 |