Remigijus Riekašius 1: | |||||
![]() | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
8.00-8.45 | IV-informatika 1-1 Remigijus Riekašius 314 | ///// | ///// | ///// | IV-informatika 2-3 Remigijus Riekašius 314 |
8.55-9.40 | IV-informatika 1-2 Remigijus Riekašius 314 | IV-informatika 2-4 Remigijus Riekašius 314 | |||
9.50-10.35 | IV-informatika 2-1 Remigijus Riekašius 314 | IV-informatika 3-3 Remigijus Riekašius 314 | |||
11.05-11.50 | IV-informatika 2-2 Remigijus Riekašius 314 | IV-informatika 3-4 Remigijus Riekašius 314 | |||
12.10-12.55 | IV-informatika 3-1 Remigijus Riekašius 314 | IV-informatika 1-3 Remigijus Riekašius 314 | |||
13.15-14.00 | IV-informatika 3-2 Remigijus Riekašius 314 | IV-informatika 1-4 Remigijus Riekašius 314 | |||
14.10-14.55 | IV-informatika 4-1 Remigijus Riekašius 314 | IV-informatika 4-3 Remigijus Riekašius 314 | |||
15.05-15.50 | IV-informatika 4-2 Remigijus Riekašius 314 | IV-informatika 4-4 Remigijus Riekašius 314 | |||
15.55-16.40 |
|
///// |
![]() ![]() | Mimosa Scheduling Software 6.5.6 2025-09-10 15:30 |