Vidas Vaitkus 1: | |||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |
8.00-8.45 | Id lietuvių k. 1d klasė Vidas Vaitkus 122 | Id lietuvių k. 1d klasė Vidas Vaitkus 122 | III-lietuvių k. Vidas Vaitkus 122 | Id lietuvių k. 1d klasė Vidas Vaitkus 122 | III-lietuvių k. Vidas Vaitkus 122 |
8.55-9.40 | III-lietuvių k. Vidas Vaitkus 122 | III-lietuvių k. Vidas Vaitkus 122 | Ic klasės valandėlė 1c klasė Vidas Vaitkus 122 | ||
9.50-10.35 | Ic lietuvių k. 1c klasė Vidas Vaitkus 122 | III-lietuvių k. Vidas Vaitkus 122 |
|
III-lietuvių k. Vidas Vaitkus 122 | III-lietuvių k. Vidas Vaitkus 122 |
11.05-11.50 | Ic lietuvių k. 1c klasė Vidas Vaitkus 122 | Ic lietuvių k. 1c klasė Vidas Vaitkus 122 | III-lietuvių k. Vidas Vaitkus 122 | Ic lietuvių k. 1c klasė Vidas Vaitkus 122 | |
12.10-12.55 |
|
|
III-lietuvių k. Vidas Vaitkus 122 |
|
|
13.15-14.00 | III-lietuvių k. Vidas Vaitkus 122 |
|
Id lietuvių k. 1d klasė Vidas Vaitkus 122 |
|
///// |
14.10-14.55 |
|
|
|
III-raštingumas Vidas Vaitkus 122 |
Mimosa Scheduling Software 6.5.6 2024-11-04 16:38 |