APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai | |
Tvarkaraščiai | 2025-01-29 |
2024_2025_2pusm.mfw |
2c:2c klasė (Pir - Pen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.00-8.45 | 8.55-9.40 | 9.50-10.35 | 11.05-11.50 | 12.10-12.55 | 13.15-14.00 | 14.10-14.55 | 15.05-15.50 | 15.55-16.40
2c-angk:IIc anglų kalba | 2c-eti:IIc etika | 2c-bio:IIc biologija | 2c-rusk:IIc rusų kalba | 2c-muz:IIc muzika | 2c-mat:IIc matematika | 2-vokieč:II vokiečių kalba |
| 2c-lietk:IIc lietuvių kalba | 2c-ist:IIc istorija | 2c-che:IIc chemija | 2c-gyvįg:IIc gyvenimo įgūdžiai | 2c-fiz:IIc fizika | 2c-angk:IIc anglų kalba | |
| 2c-inf:IIc informatika | 2c-tec:IIc technologijos | 2c-lietk:IIc lietuvių kalba | 2c-fizu:IIc fizinis ugdymas | 2c-pip:IIc pilietiškumo pagrindai | | |
| 2c-che:IIc chemija | 2c-mat:IIc matematika | 2c-angk:IIc anglų kalba | 2c-ekon:IIc ekonomika | 2c-dai:IIc dailė | 2c-geo:IIc geografija | 2-vokieč:II vokiečių kalba |
| 2c-rusk:IIc rusų kalba | 2c-klv-c:IIc klasės valandėlė | 2c-fizu:IIc fizinis ugdymas | 2c-lietk:IIc lietuvių kalba | 2c-ist:IIc istorija | 2c-mat:IIc matematika | |
| | 8.00-8.45 | 8.55-9.40 | 9.50-10.35 | 11.05-11.50 | 12.10-12.55 | 13.15-14.00 | 14.10-14.55 | 15.05-15.50 | 15.55-16.40
| |
Mimosa Scheduling Software Version 6.5.6 (2025-01-29 14:45) |