APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai | |
Tvarkaraščiai | 2025-01-29 |
2024_2025_2pusm.mfw |
K312-fiz:312 (Pir - Pen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.00-8.45 | 8.55-9.40 | 9.50-10.35 | 11.05-11.50 | 12.10-12.55 | 13.15-14.00 | 14.10-14.55 | 15.05-15.50 | 15.55-16.40
1f-fizika:If fizika | 1b-fizika:Ib fizika | 1h-fizika:Ih fizika | 2e-fiz2:IIe fizika | 2d-fi2:IId fizika | | 1g-fizika:Ig fizika | |
| 1a-fizika:Ia fizika | 1d-fizika:Id fizika | | 1e-fizika:Ie fizika | | | 1g-fizika:Ig fizika | |
| | | | 1c-fizika:Ic fizika | 2d-fi2:IId fizika | | | |
| 1h-fizika:Ih fizika | | 1c-fizika:Ic fizika | | | 2e-fiz2:IIe fizika | 2f-fiz2:IIf fizika | |
| 2f-fiz1:IIf fizika | | 1e-fizika:Ie fizika | 1d-fizika:Id fizika | 1b-fizika:Ib fizika | 1f-fizika:If fizika | 1a-fizika:Ia fizika | |
| | 8.00-8.45 | 8.55-9.40 | 9.50-10.35 | 11.05-11.50 | 12.10-12.55 | 13.15-14.00 | 14.10-14.55 | 15.05-15.50 | 15.55-16.40
| |
Mimosa Scheduling Software Version 6.5.6 (2025-01-29 14:45) |