APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai | |
Tvarkaraščiai | 2025-01-29 |
2024_2025_2pusm.mfw |
K314-inf:314 (Pir - Pen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.00-8.45 | 8.55-9.40 | 9.50-10.35 | 11.05-11.50 | 12.10-12.55 | 13.15-14.00 | 14.10-14.55 | 15.05-15.50 | 15.55-16.40
4-inf-rr-1-1:IV informatika | 4-inf-rr-2-1:IV informatika | 4-inf-rr-3-1:IV informatika | 4-inf-rr-1-2:IV informatika | | 4-inf-rr-2-2:IV informatika | | 4-inf-rr-3-2:IV informatika |
| | 1c-inform:Ic informatika | 3-info-ŠR-I-1:III-informatika | 3-info-ŠR-I-2:III-informatika | 3-info-ŠR-II-1:III-informatika | 2f-inf:IIf informatika | 3-info-ŠR-II-2:III-informatika | |
| 2c-inf:IIc informatika | 2e-inf:IIe informatika | | | | 3-info-ŠR-I-3:III-informatika | 3-info-ŠR-II-3:III-informatika | |
| | 1a-inform:Ia informatika | | 3-info-ŠR-I-4:III-informatika | | 3-info-ŠR-II-4:III-informatika | 2a-inft:IIa informatika | |
| 4-inf-rr-1-3:IV informatika | ///// | 4-inf-rr-2-3:IV informatika | 4-inf-rr-3-3:IV informatika | 4-inf-rr-1-4:IV informatika | 4-inf-rr-2-4:IV informatika | 4-inf-rr-3-4:IV informatika | |
| | 8.00-8.45 | 8.55-9.40 | 9.50-10.35 | 11.05-11.50 | 12.10-12.55 | 13.15-14.00 | 14.10-14.55 | 15.05-15.50 | 15.55-16.40
| |
Mimosa Scheduling Software Version 6.5.6 (2025-01-29 14:45) |