| Žilius Nedas 1: | |||||
|   | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | 
| 8.00-8.45 | IV-fizika A Romanas Rimkevičius 212 |  |  | IV lietuvių kalba 5 srautas Giedrė Mogilaitė 316 | IV matematika B Darius Agintas 119 | 
| 8.55-9.40 | IV geografija A Jurga Venckauskienė 307 | IV lietuvių kalba 5 srautas Giedrė Mogilaitė 316 | IV-fizika A Romanas Rimkevičius 212 | IV geografija A Jurga Venckauskienė 307 | IVf klasės valandėlė Aušra Naujokienė 118 | 
| 9.50-10.35 | IV anglų kalba 3 srautas Edita Girgždienė 308 | IV geografija A Jurga Venckauskienė 307 |  | IV dizainas Rita Batečko 109 | |
| 11.05-11.50 | IV-kuk Tomas Papievis Sporto salė | IV-kuk Tomas Papievis Sporto salė | IV lietuvių kalba 5 srautas Giedrė Mogilaitė 316 | IV matematika B Darius Agintas 119 | IV dizainas Rita Batečko 109 | 
| 12.10-12.55 | IV lietuvių kalba 5 srautas Giedrė Mogilaitė 316 | IV anglų kalba 4 srautas Edita Girgždienė 308 |  | IV anglų kalba 4 srautas Edita Girgždienė 308 | IV-fizika A Romanas Rimkevičius 212 | 
| 13.15-14.00 |  | IV matematika B Darius Agintas 119 | IV anglų kalba 4 srautas Edita Girgždienė 308 | IV etika Giedrė Jakaitė 105 | IV lietuvių kalba 5 srautas Giedrė Mogilaitė 316 | 
| 14.10-14.55 |  |  | IV matematika B Darius Agintas 119 |  | IV-kuk Tomas Papievis | 
| 15.05-15.50 |  |  |  |  |  | 
| 15.55-16.40 |  |  |  |  | IV eksperimentinė fizika Romanas Rimkevičius 212 | 
|    | Mimosa Scheduling Software 6.5.6 2025-02-14 19:30 |