| Gečaitė Deimantė 1: | |||||
|   | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | 
| 8.00-8.45 | IV lietuvių kalba 4 srautas Giedrė Mogilaitė 316 | IV anglų kalba 5 srautas Violeta Jurjonienė 319 | IV geografija A Jurga Venckauskienė 307 |  |  | 
| 8.55-9.40 | IV-fizika A Romanas Rimkevičius 212 | IV matematika Aušra Naujokienė 118 | IV anglų kalba 6 srautas Violeta Jurjonienė 319 | IV lietuvių kalba 4 srautas Giedrė Mogilaitė 316 | IVf klasės valandėlė Aušra Naujokienė 118 | 
| 9.50-10.35 | IV matematika Aušra Naujokienė 118 | IV-kuk Tomas Papievis | IV-fizika A Romanas Rimkevičius 212 | IIV geografija A Jurga Venckauskienė 307 | IV lietuvių kalba 4 srautas Giedrė Mogilaitė 316 | 
| 11.05-11.50 | IV geografija A Jurga Venckauskienė 307 | IV lietuvių kalba 4 srautas Giedrė Mogilaitė 316 |  | IV etika Giedrė Jakaitė 105 | IV matematika Aušra Naujokienė 118 | 
| 12.10-12.55 |  | IV lietuvių kalba 4 srautas Giedrė Mogilaitė 316 | IV matematika Aušra Naujokienė 118 | IV-fizika A Romanas Rimkevičius 212 | |
| 13.15-14.00 | IV anglų kalba 6 srautas Violeta Jurjonienė 319 |  | IV matematika Aušra Naujokienė 118 | IV-kuk Tomas Papievis | IV anglų kalba 5 srautas Violeta Jurjonienė 319 | 
| 14.10-14.55 |  |  | IV mityba Joana Lukienė 318 | IV-kuk Tomas Papievis | |
| 15.05-15.50 |  |  |  | IV-mityba Joana Lukienė 318 |  | 
|    | Mimosa Scheduling Software 6.5.6 2025-02-14 19:30 |