| Anželina Papievienė 1: | |||||
|   | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | 
| 8.00-8.45 | ///// | ///// | Ic fizinis ugdymas 1c klasė Anželina Papievienė | ///// | Ib fizinis ugdymas 1b klasė Anželina Papievienė Sporto salė | 
| 8.55-9.40 | IIb  fiz.ugd. 2b klasė Anželina Papievienė | Ii fizinis ugdymas Anželina Papievienė 1i klasė | IIc  klasės valandėlė 2c klasė Anželina Papievienė | ||
| 9.50-10.35 |  | Id fizinis ugdymas 1d klasė Anželina Papievienė |  | IIc fizinis ugdymas 2c klasė Anželina Papievienė | |
| 11.05-11.50 | Ic fizinis ugdymas 1c klasė Anželina Papievienė |  |  |  | If fizinis ugdymas 1f klasė Anželina Papievienė | 
| 12.10-12.55 |  | IIa fizinis ugdymas 2a klasė Anželina Papievienė Sporto salė | IIc fizinis ugdymas 2c klasė Anželina Papievienė | Id fizinis ugdymas 1d klasė Anželina Papievienė | Ii fizinis ugdymas Anželina Papievienė 1i klasė | 
| 13.15-14.00 | IId fizinis ugdymas 2d klasė Anželina Papievienė | IId fizinis ugdymas 2d klasė Anželina Papievienė | Ie fizinis ugdymas 1e klasė Anželina Papievienė | Ib fizinis ugdymas 1b klasė Anželina Papievienė Sporto salė | Ia fizinis ugdymas 1a klasė Anželina Papievienė | 
| 14.10-14.55 | Ia fizinis ugdymas 1a klasė Anželina Papievienė | IIb  fiz.ugd. 2b klasė Anželina Papievienė | IIa fizinis ugdymas 2a klasė Anželina Papievienė Sporto salė | If fizinis ugdymas 1f klasė Anželina Papievienė | Ie fizinis ugdymas 1e klasė Anželina Papievienė | 
|    | Mimosa Scheduling Software 6.5.6 2025-02-14 19:30 |