| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-11-13 11:08:03 | 126.55 KB | ||
| 2026 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-11-13 10:59:38 | 270.48 KB | ||
| 2025 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-11-13 10:59:38 | 47.25 KB | ||
| 2025 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-11-13 10:59:38 | 362.44 KB | ||
| 2025 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-11-13 10:59:38 | 371.75 KB | ||
| 2024 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-11-13 10:59:38 | 712.94 KB | ||
| 2024 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-11-13 10:59:38 | 357.64 KB | ||
| 2024 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-11-13 10:59:38 | 392.03 KB | ||
| 2024 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-11-13 10:59:39 | 398.27 KB | ||
Pamokų laikas
