Gargždų ,,Vaivorykštės gimnazijos darbuotų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais (bruto)
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmok., Eur. | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmok., Eur. | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmok., Eur. | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmok., Eur. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 m. I ketv. |
2025 m. I ketv. |
2024 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2022m. | ||||||
1. | Vadovai | 4 | 4626,39 | 3,6 | 5153,78 | 5,7 | 2581,19 | 4,8 | 2555,16 | ||||
2. | Administracija (specialistai) | 3,5 | 2222,67 | 3,7 | 2385,54 | 5,8 | 1269,95 | 5,0 | 1339,99 | ||||
3. | Mokytojai | 59,4 | 2526,63 | 59,3 | 2554,79 | 67,6 | 1945,5 | 60,9 | 1778,94 | ||||
4. | Pagalbos mokiniui specialistai | 6 | 2468,98 | 6,2 | 2554,37 | 6,7 | 2127,22 | 5,9 | 1816,09 | ||||
5. | Kvalifikuoti darbininkai | 8,3 | 1556,28 | 7,3 | 1728,65 | 7,3 | 1430,41 | 7,8 | 1248,99 | ||||
6. | Darbininkai | 21,7 | 1073,82 | 19,2 | 1008,77 | 18,8 | 888,92 | 18,8 | 785,9 | ||||
7. | Mokinio padėjėjai | 1,5 | 1348,29 | 1,4 | 1637,88 | 0,9 | 1098,96 | 0,56 | 991,83 | ||||
8. | Kiti pedagoginiai darbuotojai | 2,8 | 2027,40 | 2,8 | 1934,65 |
Pamokų laikas