Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazijos darbuotų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais (bruto)
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmok., Eur. | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmok., Eur. | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmok., Eur. | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmok., Eur. | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmok., Eur. | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmok., Eur. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 m. I ketv. |
2026 m. I ketv. |
2025 m. II ketv. | 2025 m. II ketv. | 2025 m. III ketv. | 2025 m. III ketv. | 2025 m. IV ketv. | 2025 m. IV ketv. | 2023 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2022m. | ||
| 1. | Vadovai | 4,13 | 5235,48 | 4 | 5049,13 | 4 | 4935,53 | 4 | 5998,7 | 5,7 | 2581,19 | 4,8 | 2555,16 |
| 2. | Administracija (specialistai) | 3,5 | 2273,78 | 3,5 | 2222,67 | 3,5 | 2221,49 | 3,87 | 2013,57 | 3,5 | 2339,46 | 3,7 | 2385,54 |
| 3. | Mokytojai | 65,72 | 2722,19 | 59,4 | 2526,63 | 61,1 | 2544,85 | 61,13 | 2574,18 | 68,02 | 2810,00 | 59,3 | 2554,79 |
| 4. | Pagalbos mokiniui specialistai | 7,92 | 2391,8 | 6 | 2468,98 | 6,3 | 2368,99 | 7,5 | 2431,56 | 8,91 | 2447,34 | 6,2 | 2554,37 |
| 5. | Kvalifikuoti darbininkai | 7,99 | 1577,64 | 8,3 | 1556,28 | 8,7 | 1588,48 | 7.9 | 1676,42 | 8 | 1594,09 | 7,3 | 1728,65 |
| 6. | Darbininkai | 20,87 | 1258,79 | 21,7 | 1073,82 | 19,3 | 1041,27 | 20,32 | 1070,57 | 20,66 | 1085,88 | 19,2 | 1008,77 |
| 7. | Mokinio padėjėjai | 2,25 | 2722,19 | 1,5 | 1348,29 | 1,5 | 1347,05 | 1,26 | 1246,07 | 1,64 | 1441,96 | 1,4 | 1637,88 |
| 8. | Kiti pedagoginiai darbuotojai | 2,07 | 1258,79 | 2,8 | 2027,40 | 3,1 | 1997,70 | 1,87 | 1994,44 | 5,2 | 556,42 | 2,8 | 1934,65 |
Pamokų laikas
