Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija

Darbo užmokestis     

             Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazijos darbuotų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais (bruto)

Pareigybė 2026 m. III ketv. 2026 m. III ketv. 2026 m. II ketv. 2026 m. II ketv. 2026 m. I ketv. 2026 m. I ketv.  2025 m. 2025 m. 2024 m. 2024 m.
  Etatų skaičius   Vidutinis darbo užmokestis  Etatų skaičius   Vidutinis darbo užmokestis  Etatų skaičius   Vidutinis darbo užmokestis  Etatų skaičius   Vidutinis darbo užmokestis  Etatų skaičius  Vidutinis darbo užmokestis 
Vadovai    4,20 5384,63 4,2 5579,26 4,13 5235,48 4 5285,86 3,58 5153,78
Administracija  (specialistai) 3,92 2244,06 3,5 2345,43 3,5 2273,78 3,63 2263,25 3,67 2385,54
Mokytojai  66,38 2810,63 67,1 2787,26 65,72 2722,19 65,14 2630,53 59,34 2554,79
Pagalbos mokiniui specialistai  7,25 2734,24 7,25 2746,13 7,91 2391,80 7,31 2579,20 6,20 2554,37
Mokinio padėjėjai 1,25 1429,2 2,25 1364,64 2,25 1317,60 1,46 1401,12 1,45 1637,88
Kiti pedagoginiai darbuotojai 1,17 2138,13 2.5 1283,81 2,07 1258,79 1,63 2270,39 2,78 1934,65
Kvalifikuoti darbininkai 7,66 1440,10 7,66 1781,22 7,99 1577,64 9,70 1474,03 7,32 1728,65
Darbininkai 19,79 1164,19 17,88 1163,26 20,87 930,32 20,57 1099,67 19,16 1008,77

 

Atnaujinta: 2026-10-14
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00—08.45
  • 2. 08.55—09.40
  • 3. 09.50—10.35
  • 4. 11.05—11.50
  • 5. 12.10—12.55
  • 6. 13.15—14.00
  • 7. 14.10—14.55
  • 8. 15.05—15.50
Aktyvi mokykla