Gargždų ,,Vaivorykštės gimnazijos darbuotų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais (bruto)
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmok., Eur. | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmok., Eur. | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmok., Eur. | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmok., Eur. | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmok., Eur. | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmok., Eur. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 m. I ketv. |
2024 m. I ketv. |
2024 m. II ketv. | 2024 II ketv. | 2024 m. III ketv. | 2024 m. III ketv. | 2024 m. IV ketv. | 2024 m. IV ketv. | 2023 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2022m. | ||
1. | Vadovai | 6,3 | 2955,56 | 5 | 2939,46 | 5,667 | 2863,02 | 4 | 5419,63 | 5,7 | 2581,19 | 4,8 | 2555,16 |
2. | Administracija (specialistai) | 4,8 | 1714,2 | 4,750 | 1734,26 | 5,333 | 1531,86 | 5,8333 | 1397,73 | 5,8 | 1269,95 | 5,0 | 1339,99 |
3. | Mokytojai | 70,6 | 1878,34 | 71,507 | 1935,7 | 68,610 | 1983,65 | 64,4987 | 2722,24 | 67,6 | 1945,5 | 60,9 | 1778,94 |
4. | Pagalbos mokiniui specialistai | 6,5 | 2228,81 | 6,170 | 2349,19 | 6,113 | 2403,97 | 6 | 2921,85 | 6,7 | 2127,22 | 5,9 | 1816,09 |
5. | Kvalifikuoti darbininkai | 7,3 | 1560,03 | 7 | 1692,01 | 7 | 1652,02 | 8 | 1715,83 | 7,3 | 1430,41 | 7,8 | 1248,99 |
6. | Darbininkai | 18,7 | 931,61 | 19,917 | 897,67 | 19,250 | 895,80 | 19,4167 | 978,17 | 18,8 | 888,92 | 18,8 | 785,9 |
7. | Mokinio padėjėjai | 1,5 | 1314,2 | 1,5 | 1452,73 | 1,290 | 1085,22 | 1,5 | 1801,72 | 0,9 | 1098,96 | 0,56 | 991,83 |
8. | Kiti pedagoginiai darbuotojai | 3,867 | 1468,06 | 2,867 | 1854,6 | 2,550 | 1708,27 | 3,5 | 1740,59 |
Pamokų laikas