Mokiniai, baigę gimnaziją aukso ar sidabro medaliu (1990-1994 m.), su pagyrimu (nuo 1995 m.)
| Pasiekimai 2024-2025 | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Pasiekimai. 2025 m. I pusmetis | 2026-01-30 13:20:47 | 181.09 KB | ||
| Rajono olimpiados, konkursai, konferencijos, varžybos, 2024 m. | 2026-01-30 09:44:49 | 135.46 KB | ||
| Apskrities/regiono olimpiados, konkursai, konferencijos, varžybos, 2024 m. | 2026-01-30 09:44:49 | 127.9 KB | ||
| Respublikinės olimpiados, konkursai, konferencijos, varžybos, 2024 m. | 2026-01-30 09:44:49 | 154.87 KB | ||
| Tarptautinės olimpiados, konkursai, konferencijos, varžybos, 2024 m. | 2026-01-30 09:44:49 | 116.71 KB | ||
Pamokų laikas
