Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Gimnazijos strateginis planas 2023-2025 m. | 2023-02-28 08:38:53 | 8.68 MB | ||
Gimnazijos 2022-2023 m. m. ugdymo planas | 2023-03-02 09:11:02 | 758.69 KB | ||
Gimnazijos veiklos planas 2023 m | 2023-03-01 14:52:30 | 12.72 MB | ||
Gimnazijos veiklos planas 2022 m. | 2023-02-27 16:36:57 | 518.64 KB | ||
Gimnazijos UP 2021–2022 m. m. | 2023-02-27 16:36:57 | 17.47 MB | ||
Gimnazijos 2020–2022 metų strateginis planas | 2023-02-27 16:36:57 | 12.62 MB | ||
Gimnazijos 2021 metų veiklos planas | 2023-02-27 16:36:57 | 266 KB | ||
Gimnazijos UP 2020-2021 m. m. | 2023-02-27 16:36:57 | 767.35 KB | ||
Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos veiklos tobulinimo planas | 2023-02-27 16:36:57 | 439.86 KB | ||
Mėnesio veiklos planai | ||||
2023 m gegužės mėnesio veiklos planas | 2023-05-09 16:05:13 | 1.92 MB | ||
2023 m balandžio mėnesio veiklos planas | 2023-05-09 16:05:13 | 2.04 MB | ||
2023 m kovo mėnesio veiklos planas | 2023-05-09 16:05:13 | 1.62 MB | ||
2023 m vasario mėnesio veiklos planas | 2023-05-09 16:05:13 | 1.83 MB | ||
2023 m. sausio mėnesio veiklos planas | 2023-05-09 16:05:13 | 1.44 MB | ||
2022 m gruodžio mėnesio veiklos planas | 2023-05-09 16:05:13 | 1.87 MB | ||
2022 m. lapkričio mėnesio veiklos planas | 2023-05-09 16:05:13 | 1.88 MB | ||
2022 m. spalio mėnesio veiklos planas | 2023-05-09 16:05:13 | 2.05 MB | ||
2022 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas | 2023-05-09 16:05:13 | 1.58 MB | ||
2022 m. birželio mėnesio veiklos planas | 2023-05-09 16:05:13 | 1.4 MB | ||
2022 m. gegužės mėnesio veiklos planas | 2023-05-09 16:05:13 | 1.17 MB | ||
2022 m. balandžio mėnesio veiklos planas | 2023-05-09 16:05:13 | 1.82 MB | ||
2022 m. kovo mėnesio veiklos planas | 2023-05-09 16:05:13 | 1.92 MB | ||
2022 m. vasario mėnesio veiklos planas | 2023-05-09 16:05:13 | 1.82 MB | ||
2022 m. sausio mėnesio veiklos planas | 2023-05-09 16:05:13 | 1.7 MB | ||
Kiti dokumentai | ||||
LR ŠMSM UTA 2023-05-18 | 2023-05-22 13:07:27 | 169.99 KB | ||
Kaip-pasiruosti-ATNAUJINTO-TURINIO-diegimui_
MOKYTOJAMS – ATMINTINĖ, KAIP PASIRUOŠTI ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO DIEGIMUI Padėdama pasiruošti atnaujintų bendrųjų programų diegimui, Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) pristato atmintinę apie siūlomas pasiruošimo priemones ir pateikia aktualius patarimus. Atmintinėje galima rasti svarbiausią informaciją apie programas ir kompetencijų ugdymą, nukreipiama, kur rasti diegimo rekomendacijas bei kitą įvairią metodinę medžiagą. Taip pat dalijamasi planavimo patarimais ir kitu naudingu turiniu. Atmintinę rasite čia: skaitmeninė versija ir versija spausdinimui. Visą pasiruošimo diegti atnaujintas Bendrąsias programas medžiagą rasite Švietimo portale. |
2023-05-22 13:07:27 | 146.16 KB | ||
Kaip pasiruošti AUT diegimui? | 2023-05-22 13:07:27 | 133.4 KB | ||
Kompetencijų raidos aprašas | 2023-05-22 13:07:27 | 625.24 KB | ||
Tinklaveika klaipėdos varpo gimnazijos vizitas | 2023-05-22 13:07:27 | 75.02 KB | ||
AUT mokymų dalyviai | 2023-05-22 13:07:27 | 162.82 KB | ||
Kaip ugdyti kompetencijas | 2023-05-22 13:07:27 | 95.96 KB | ||
Susitarimai | 2023-05-22 13:07:27 | 119.36 KB | ||
UTA darbo grupė | 2023-05-22 13:07:27 | 362.04 KB | ||
Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai | 2023-05-22 13:07:27 | 13.38 MB | ||
Kaip veikti diegiant atnaujintas BP | 2023-05-22 13:07:27 | 3.54 MB | ||
Ugdymo turinio atnaujinimas | 2023-05-22 13:07:27 | 25.46 MB | ||
UTA socialinė partnerystė | 2023-05-22 13:07:27 | 5.84 MB | ||
Bendrosios programos (pakeitimai) | 2023-05-22 13:07:27 | 123.1 KB | ||
Kompetencijos | 2023-05-22 13:07:27 | 171.69 KB | ||
Mokymasis ir pažanga | 2023-05-22 13:07:27 | 13.38 MB | ||
Pasirengimas diegti BP | 2023-05-22 13:07:27 | 235.89 KB | ||
Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą | 2023-05-22 13:07:27 | 750.55 KB |