| Pavardė, vardas | Pareigos | |
| 1. | Agajan Ilma | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | 
| 2. | Agintas Darius | Matematikos, informatikos mokytojas | 
| 3. | Aliubavičienė Ineta | Specialioji pedagogė | 
| 4. | Bagdonas Kazys | Etikos mokytojas | 
| 5. | Balčikonytė Nijolė | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | 
| 6. | Baltinė Ieva | Karjeros specialistė | 
| 7. | Bartkienė Rosita | Socialinė pedagogė | 
| 8. | Batečko Rita | Dailės ir technologijų mokytoja | 
| 9. | Bendikienė Dalia | Matematikos mokytoja | 
| 10. | Butkutė Diana | Anglų kalbos mokytoja | 
| 11. | Chomičius Andrius | NŠ mokytojas | 
| 12. | Dotienė Barbora | Bibliotekininkė | 
| 13. | Dovainis Arūnas | Informatikos mokytojas | 
| 14. | Dragūnaitė Justė | Matematikos mokytoja | 
| 15. | Galeckienė Donata | Matematikos mokytoja | 
| 16. | Gerdauskytė Neringa | Psichologė. Psichologijos mokytoja | 
| 17. | Gerulskienė Jurgita | Chemijos mokytoja | 
| 18. | Girgždienė Edita | Anglų kalbos mokytoja | 
| 19. | Jakaitė Giedrė | Vokiečių kalbos, etikos mokytoja | 
| 20. | Jančauskienė Ingrida | Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja | 
| 21. | Jonauskienė Asta | Anglų kalbos mokytoja | 
| 22. | Jonušienė Genovaitė | Informatikos, prancūzų kalbos mokytoja | 
| 23. | Jurjonienė Violeta | Anglų kalbos mokytoja | 
| 24. | Juščiuvienė Dalė | Mokinio padėjėja | 
| 25. | Kalašnikova Lina | Rusų kalbos mokytoja | 
| 26. | Kalinauskienė Alina | Anglų kalbos mokytoja | 
| 27. | Kiaulakienė Eimantė | Geografijos mokytoja | 
| 28. | Klenauskienė Kristina | Socialinė pedagogė | 
| 29. | Klimienė Judita | Tikybos mokytoja | 
| 30. | Kundrotienė Raimonda | Biologijos mokytoja | 
| 31. | Liuksienė Violeta | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | 
| 32. | Lukienė Joana | Dailės ir technologijų mokytoja | 
| 33. | Lukošienė Rūta | Psichologė | 
| 34. | Malyševa Aušra | Gyvenimo įgūdžių mokytoja | 
| 35. | Marcinkevičius Valentas | Fizinio ugdymo mokytojas | 
| 36. | Mašurinienė Rasa | Direktorė | 
| 37. | Mockuvienė Vida | Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja | 
| 38. | Mogilaitė Giedrė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | 
| 39. | Našlėnas Gintautas | Dailės ir technologijų mokytojas | 
| 40. | Naujokienė Aušra | Matematikos mokytoja | 
| 41. | Papievienė Anželina | Fizinio ugdymo mokytoja | 
| 42. | Papievis Tomas | Fizinio ugdymo mokytojas | 
| 43. | Poškienė Giedrė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | 
| 44. | Pupšienė Gražina | Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja | 
| 45. | Riekašius Remigijus | Informatikos mokytojas | 
| 46. | Rimkevičius Romanas | Fizikos mokytojas | 
| 47. | Rimkienė Laima | Anglų kalbos mokytoja | 
| 48. | Rusteikienė Rasa | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | 
| 49. | Ruškienė Kristina | Rusų kalbos mokytoja | 
| 50. | Sliosorienė Sandra | - | 
| 51. | Surblienė Jūratė | Muzikos mokytoja | 
| 52. | Šakinienė Alina | Informatikos mokytoja | 
| 53. | Šlioževičius Robertas | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas | 
| 54. | Tamošauskaitė Toma | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | 
| 55. | Tulabienė Ilona | Fizikos mokytoja | 
| 56. | Ulonienė Inga | Anglų kalbos mokytoja | 
| 57. | Vaišnoraitė Asta | Chemijos mokytoja | 
| 58. | Vaitkus Vidas | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas | 
| 59. | Vaitkuvienė Zofija | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | 
| 60. | Valaitytė-Ivachnenko Vida | Ekonomikos mokytoja | 
| 61. | Valinčienė Nerija | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | 
| 62. | Venckauskas Evaldas | Technologijų, fizikos mokytojas | 
| 63. | Venckauskienė Jurga | Geografijos mokytoja | 
| 64. | Višinskienė Jolita | Biologijos mokytoja | 
| 65. | Zencevičienė Aistė | Mokinio padėjėja | 
| 66. | Žemaitis Giedrius | Matematikos mokytojas | 
| 67. | Žurkauskienė Dalia | Bibliotekininkė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | 
    Pamokų laikas
                
                
                
			
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
	
    
         
                

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		 
			.jpg) 
			