Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2025 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-09-04 12:09:33 | 676.9 KB | ||
2025 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-09-04 12:09:33 | 669.56 KB | ||
2024 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-09-04 12:09:33 | 707.75 KB | ||
2024 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-09-04 12:09:33 | 706.6 KB | ||
2024 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-09-04 12:09:33 | 695.26 KB | ||
2023 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-09-04 12:09:33 | 632.19 KB | ||
2023 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-09-04 12:09:33 | 445.88 KB | ||
2023 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-09-04 12:09:34 | 435.56 KB | ||
2023 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-09-04 12:09:34 | 426.26 KB |
Pamokų laikas