Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2023 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2024-03-15 16:31:19 | 632.19 KB | ||
2023 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2024-03-15 16:31:19 | 445.88 KB | ||
2023 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2024-03-15 16:31:19 | 435.56 KB | ||
2023 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2024-03-15 16:31:19 | 426.26 KB | ||
2022 m. | ||||
2022 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2024-02-14 13:46:34 | 715.79 KB | ||
2022 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2024-02-14 13:46:49 | 563.72 KB | ||
2022 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2023-01-26 14:47:21 | 533.25 KB | ||
2022 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2023-01-26 14:47:21 | 570.74 KB |
Pamokų laikas