| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2026-11-12 14:27:13 | 436.52 KB | ||
| 2026 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, 3 priedas | 2026-11-12 14:27:13 | 270.1 KB | ||
| 2026 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, 5 priedas | 2026-11-12 14:27:13 | 290.53 KB | ||
| 2026 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2026-11-12 14:27:13 | 436.24 KB | ||
| 2026 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, 3 priedas | 2026-11-12 14:27:14 | 241.37 KB | ||
| 2026 m. biudžeto ataskaitų vykdymo rinkinys, 4 priedas | 2026-11-12 14:27:14 | 279.83 KB | ||
| 2026 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, 5 priedas | 2026-11-12 14:27:14 | 289.98 KB | ||
| 2025 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2026-11-12 14:27:14 | 707.3 KB | ||
| 2025 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2026-11-12 14:27:14 | 692.39 KB | ||
| 2025 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2026-11-12 14:27:14 | 676.9 KB | ||
| 2025 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2026-11-12 14:27:14 | 669.56 KB | ||
Pamokų laikas
