| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2026-01-22 08:37:25 | 707.3 KB | ||
| 2025 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2026-01-22 08:37:25 | 692.39 KB | ||
| 2025 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2026-01-22 08:37:25 | 676.9 KB | ||
| 2025 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2026-01-22 08:37:25 | 669.56 KB | ||
| 2024 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2026-01-22 08:37:25 | 707.3 KB | ||
| 2024 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2026-01-22 08:37:25 | 707.75 KB | ||
| 2024 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2026-01-22 08:37:25 | 706.6 KB | ||
| 2024 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2026-01-22 08:37:25 | 695.26 KB | ||
Pamokų laikas
