Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos strateginis planas 2023-2025 m. 2023-02-28 08:38:53 8.68 MB
Gimnazijos 2022-2023 m. m. ugdymo planas 2023-03-02 09:11:02 758.69 KB
Gimnazijos veiklos planas 2023 m 2023-03-01 14:52:30 12.72 MB
Gimnazijos veiklos planas 2022 m. 2023-02-27 16:36:57 518.64 KB
Gimnazijos UP 2021–2022 m. m. 2023-02-27 16:36:57 17.47 MB
Gimnazijos 2020–2022 metų strateginis planas 2023-02-27 16:36:57 12.62 MB
Gimnazijos 2021 metų veiklos planas 2023-02-27 16:36:57 266 KB
Gimnazijos UP 2020-2021 m. m. 2023-02-27 16:36:57 767.35 KB
Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos veiklos tobulinimo planas 2023-02-27 16:36:57 439.86 KB
Mėnesio veiklos planai
2023 m kovo mėnesio veiklos planas 2023-03-06 13:58:08 1.62 MB
2023 m vasario mėnesio veiklos planas 2023-03-06 13:58:08 1.83 MB
2023 m. sausio mėnesio veiklos planas 2023-03-06 13:58:08 1.44 MB
2022 m gruodžio mėnesio veiklos planas 2023-03-06 13:58:08 1.87 MB
2022 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-03-06 13:58:08 1.88 MB
2022 m. spalio mėnesio veiklos planas 2023-03-06 13:58:08 2.05 MB
2022 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-03-06 13:58:08 1.58 MB
2022 m. birželio mėnesio veiklos planas 2023-03-06 13:58:08 1.4 MB
2022 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2023-03-06 13:58:08 1.17 MB
2022 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2023-03-06 13:58:08 1.82 MB
2022 m. kovo mėnesio veiklos planas 2023-03-06 13:58:08 1.92 MB
2022 m. vasario mėnesio veiklos planas 2023-03-06 13:58:08 1.82 MB
2022 m. sausio mėnesio veiklos planas 2023-03-06 13:58:08 1.7 MB
Kiti dokumentai
UTA darbo grupė 2022-05-31 10:07:36 362.04 KB
Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai 2022-09-19 13:21:18 13.38 MB
Kaip veikti diegiant atnaujintas BP 2022-09-19 13:21:46 3.54 MB
Ugdymo turinio atnaujinimas 2022-09-19 13:22:09 25.46 MB
UTA socialinė partnerystė 2022-09-19 13:22:58 5.84 MB

Atnaujinta: 2023-01-31
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 – 08.45
  • 2. 08.55 – 09.40
  • 3. 09.50 – 10.35
  • 4. 11.05 – 11.50
  • 5. 12.10 – 12.55
  • 6. 13.15 – 14.00
  • 7. 14.10 – 14.55
  • 8. 15.05 – 15.50