Gargždų ,,Vaivorykštės gimnazijos darbuotų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais (bruto)
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Pilno etato vidutinis mėnesinis darbo užmok., Eur. | Pareigybių skaičius | Pilno etato vidutinis mėnesinis darbo užmok., Eur. | Pareigybių skaičius | Pilno etato vidutinis mėnesinis darbo užmok., Eur. | Pareigybių skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmok., Eur. | Pareigybių skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmok., Eur. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 m. | 2021 m. | 2022 m. 2022 m. | 2023 m. 2023 m. | 2024 m. I ketv. | 2024 m. II ketv. | ||||||
1. | Vadovai | 4,5 | 2075,97 | 4,8 | 2555,16 | 5,7 | 2581,19 | 6,3 | 2955,56 | ||
2. | Administracija (specialistai) | 4,3 | 1389,97 | 5,0 | 1339,99 | 5,8 | 1269,95 | 4,8 | 1714,2 | ||
3. | Mokytojai | 54,7 | 1722,31 | 60,9 | 1778,94 | 67,6 | 1945,5 | 70,6 | 1878,34 | ||
4. | Pagalbos mokiniui specialistai | 4,9 | 1562,16 | 5,9 | 1816,09 | 6,7 | 2127,22 | 6,5 | 2228,81 | ||
5. | Kvalifikuoti darbininkai | 6,8 | 912,21 | 7,8 | 1248,99 | 7,3 | 1430,41 | 7,3 | 1560,03 | ||
6. | Darbininkai | 17,7 | 690,02 | 18,8 | 785,9 | 18,8 | 888,92 | 18,7 | 931,61 | ||
7. | Mokytojo padėjėjai | 0,56 | 991,83 | 0,9 | 1098,96 | 1,5 | 1314,2 |
Dokumentai
Atnaujinta: 2024-10-23
Pamokų laikas