Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas, 2024 m. | 2024-12-23 14:13:21 | 172.58 KB | ||
Sėkmės požymiai, 2024 | 2024-12-23 14:13:21 | 441.18 KB | ||
Mokyklos pažangos skelbimas | 2024-12-23 14:13:21 | 65.86 KB | ||
Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos veiklos teminis išorinis vertinimas | 2024-12-23 14:13:21 | 116.81 KB | ||
Dėl veiklos kokybės įsivertinimo (ŠMSM) | 2024-12-23 14:13:21 | 161.2 KB | ||
Išorinis vertinimas | 2024-12-23 14:13:21 | 26.5 KB |
Pamokų laikas